Gameholic.id – POCO, brand teknologi yang digemari oleh generasi muda penggemar teknologi, kembali menggebrak pasar smartphone Indonesia dengan meluncurkan tiga smartphone terbaru pada acara POCO Extreme Launch #3XMakinGG. Dalam peluncuran ini, POCO memperkenalkan POCO X6 Pro 5G, POCO X6 5G, dan POCO M6 Pro, yang semuanya membawa inovasi dan performa tinggi dengan harga yang sangat kompetitif.
POCO X6 Pro 5G: Performa Ekstrem di Kelas Menengah
POCO X6 Pro 5G hadir dengan chipset terbaru, Dimensity 8300-Ultra, yang membuatnya mencapai skor AnTuTu sebesar 1,4 juta! Ini merupakan tonggak sejarah bagi POCO, menjadikan X6 Pro 5G sebagai smartphone pertama dengan chipset tersebut. Dibekali dengan layar AMOLED CrystalRes Flow berukuran 6,67 inci, POCO X6 Pro 5G menawarkan visual yang halus dan imersif.
Namun, yang paling mengesankan adalah kamera tiga lensa 64MP yang dilengkapi dengan fitur-fitur seperti OIS, Motion Capture, dan Motion Tracking. Hal ini tidak hanya memanjakan pengguna saat mengambil foto, tetapi juga membuka peluang kreatifitas baru, terutama untuk para vlogger.
POCO X6 5G: Kecepatan dan Kekuatan Snapdragon 7s Gen 2
POCO X6 5G, dengan debut Snapdragon 7s Gen 2, membawa performa ekstrem ke kelas menengah. Dengan proses fabrikasi 4nm, chipset ini memberikan kombinasi kinerja cepat dan efisiensi daya tinggi. Layar mewah, kamera utama 64MP, dan baterai 5100mAh dengan pengisian daya turbo 67W menjadikan X6 5G sebagai pilihan terbaik untuk Gen Z yang aktif.
POCO M6 Pro: Pengalaman Flagship dengan Harga Ekstrem
POCO M6 Pro memanjakan pengguna dengan layar Flow AMOLED 120Hz yang memberikan pengalaman yang mulus dan imersif. Dengan tiga kamera 64MP dan dukungan OIS dan EIS, M6 Pro memungkinkan pengguna untuk menjelajahi kreativitas fotografi mereka. Chipset Helio G99-Ultra, memori hingga 12GB, dan penyimpanan hingga 512GB membuatnya layak disebut sebagai flagship di kelas menengah.
TABEL SPESIFIKASI
POCO X6 5G | POCO X6 Pro 5G | |
Prosesor | Snapdragon® 7s Gen 24nm processOcta-core CPU, up to 2.4GHzAdreno™ GPU | Dimensity 8300-UltraTSMC 4nm manufacturing processCPU: octa-core, up to 3.35GHzGPU: Mali-G615 |
RAM & penyimpanan | 8GB + 256GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GBLPDDR4X + UFS 2.2Memory extension 3.0 | 8GB + 256GB / 12GB + 512GBLPDDR5X + UFS 4.0Memory extension 3.0 |
Dimensi | Tinggi: 161.15mmLebar: 74.24mmTebal: 7.98mmBerat: 181g | Tinggi: 160.45mmLebar: 74.34mmTebal: 8.25mm (plastik) / 8.35mm (kulit vegan)Berat: 186g (plastik) / 190g (kulit vegan) |
Layar | 6.67″ CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay2712 × 1220, 446 PPIAspect ratio: 20:9Contrast ratio: 5,000,000:1Color gamut: DCI-P3 100%Brightness:1200nits (HBM brightness), 1800nits (peak brightness)Pro HDR displayRefresh rate: Up to 120HzTouch sampling rate: 240HzSupports sunlight modeSupports cycle modeSupports reading modeCorning® Gorilla® Glass Victus® | 6.67″ CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay2712 × 1220, 446 PPIContrast ratio: 5,000,000:1Color gamut: DCI-P3 (typ)Brightness: 1200nits(HBM brightness), 1800nits(peak brightness)HDR10+Refresh rate: Up to 120HzAdaptiveSync displayTrue color displayTouch sampling rate: 480Hz touch sampling rate, 2160Hz instant touch sampling rate*2160Hz instant touch sampling rate supports only with Game Turbo mode on. 2160Hz instant touch sampling rate function will be available thru OTA as soon as possible, actual results may vary.Supports sunlight modeSupports reading modeSuports cycle modeCorning® Gorilla® Glass 5 |
Kamera belakang | 64MP+8MP+2MP triple camera 64MP main camera1.4μm large pixel (4-in-1)f/1.79 8MP ultra-wide cameraf/2.2118°FOV 2MP macro cameraf/2.4 Rear camera video featuresShort filmSlow motionTime-lapse Rear camera video recording4K 3840 × 2160 at 30fps1080p 1920 × 1080 at 30fps/60fps720p 1280 × 720 at 30fps | 64MP+8MP+2MP triple camera 64MP main camera1.4μm large pixel (4-in-1)f/1.7 8MP ultra-wide cameraf/2.2120°FOV 2MP macro cameraf/2.4 Rear camera video featuresSlow motionTime-lapse Rear camera video recording4K 3840 × 2160 at 24fps/30fps1080p 1920 × 1080 at 30fps/60fps720p 1280 × 720 at 30fps |
Kamera depan | 16MP front cameraf/2.45 Front camera video recording1080p 1920 × 1080 at 60fps/30fps720p 1280 × 720 at 30fps | 16MP front cameraf/2.4 Front camera video recording1080p 1920 × 1080 at 30fps/60fps720p 1280 × 720 at 30fps |
Baterai &Pengisian daya | 5100mAh (typ)67W turbo charging67W in-box chargerUSB-C | 5100mAh (typ)67W turbo charging67W in-box chargerUSB-C |
Audio | Dual speakers3.5mm headphone jackDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationHi-Res Wireless Audio certification | Dual speakersDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationHi-Res Wireless Audio certification |
Video | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨3G2丨ASF | MP4丨MKV丨AVI丨WMV丨WEBM丨3GP丨ASF |
Konektivitas | Dual SIM, dual standby: 5G+5GWi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2 | Wireless NetworkBluetooth 5.2Wi-Fi 6E (2.4G/5GHz/6GHz)Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax |
OS | MIUI 14 for POCO | Powered by Xiaomi HyperOS |
Lainnya | In-screen fingerprint sensorAI Face UnlockNFC IP54Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope | X-axis linear vibration motorGPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1 | Galileo E1 | QZSS L1 | In-screen fingerprint sensorAI Face UnlockNFCIP54Proximity sensor | 360o Ambient light sensor | Accelerometer | Flicker Sensor | Electronic compass | IR blaster|Gyroscope | X-axis linear vibration motorGPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1I+B1C | Galileo E1 | QZSS L1 |
Penjualan Perdana | 1-7 Februari 2024 | 1-7 Februari 2024 |
Harga | Harga Perkenalan Online:12GB+256GB: Rp 3.799.000 SRP:12GB+256GB: Rp 3.999.000 | Harga Perkenalan Online:12GB+512GB: Rp 4.799.000 SRP:12GB+512GB: Rp 4.999.000 |
TABEL SPESIFIKASI
POCO M6 Pro | |
Prosesor | Helio G99-UltraTSMC 6nm manufacturing processCPU:Octa-core processor2 x Arm Cortex-A76, up to 2.2GHz6 x Arm Cortex-A55, up to 2.0GHzGPU:ARM Mali-G57 MC2 |
RAM & penyimpanan | 8GB+256GB / 12GB+512GBLPDDR4X + UFS 2.2Support expandable storage up to 1TB**Actual support and compatibility of memory cards may vary between manufacturers.Memory extension 3.0 |
Dimensi | Tinggi: 161.1mmLebar: 74.95mmTebal: 7.98mmBerat: 179g |
Layar | 6.67″ FHD+ Flow AMOLED DotDisplay2400*1080, 394 ppiContrast ratio: 5,000,000:1Color gamut: DCI-P3 wide color gamutBrightness: 1000 nits(HBM), 1300 nits (peak)Refresh rate: Up to 120Hz*The refresh rate can be adjusted to up to 120Hz for supported apps.Instant touch sampling rate: 2160Hz*2160Hz instant touch sampling rate supports only with Game Turbo mode on.Supports sunlight modeSupports reading modeSupports cycle modeCorning® Gorilla® Glass 5 |
Kamera belakang | 64MP+8MP+2MP triple camera 64MP main camera1/2″ sensor sizef/1.79OIS 8MP ultra-wide cameraf/2.2118°FOV 2MP macro cameraf/2.4 Rear camera photography features64MP mode | Night mode | Document mode | Film Camera | Portrait mode Rear camera video featuresShort filmSlow motionTime-lapse Rear camera video recording1080p 1920 × 1080 at 30fps/60fps720p 1280 × 720 at 30fpsSlow motion video: 120fps, 720p |
Kamera depan | 16MP front cameraf/2.45 Front camera photography featuresNight modeFilm CameraPortrait mode Front camera video featuresTime-lapseShort film Front camera video recording1080p 1920 × 1080 at 30fps/60fps720p 1280 × 720 at 30fps |
Baterai &Pengisian daya | 5100mAh (typ)67W wired turbo charging67W in-box chargerUSB-C |
Audio | Dual speakers3.5mm headphone jackDolby Atmos certificationHi-Res Audio certificationSupports audio formats such as MP3 | FLAC | AAC | OGG | WAV |
Video | Supports video formats such as MP4 I 3GP I MKV I WEBM |
Konektivitas | SIM1 + Hybrid* (SIM or MicroSD), supports dual 4G*Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card (up to 1TB expandable)Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5GHzBluetooth 5.2 |
OS | MIUI 14 for POCO |
Lainnya | In-screen fingerprint sensorAI Face UnlockNFC IP54Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope | Z-axis linear vibration motorGPS: L1 |GLONASS: G1 | BDS: B1 | Galileo: E1 |
Penjualan Perdana | 7-13 Februari 2024 |
Harga | Harga Perkenalan Online8GB+256GB: Rp 2.799.000. SRP8GB+256GB: Rp 2.999.000. |
Menurut Andi Renreng, Associate Director Marketing POCO Indonesia, “POCO X6 Pro 5G, POCO X6 5G, dan POCO M6 Pro membawa teknologi smartphone terkini untuk memenuhi kebutuhan Gen Z, memberikan pengalaman premium dengan harga yang sangat bersaing. Ini adalah momen luar biasa bagi POCO Indonesia, dan kami sangat bersemangat menyambut para POCO Fans untuk naik ke level berikutnya dengan ketiga pilihan smartphone terbaru kami.”
Tidak diragukan lagi, POCO kembali membuktikan diri sebagai pemimpin inovasi di pasar smartphone, membawa performa flagship ke kelas menengah dengan harga yang memikat.
Untuk update berita selanjutnya kalian bisa kunjungi gameholic.id